MONITOR 32" AOC LED ULTRAHD 4K NEGRO PN: U32E2N EAN: 4038986118286
Características: Garantía de tres años: AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional. Para más información, léase la declaración completa de garantía AOC. Flicker Free: La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Modo Low Blue Light: La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Altavoces integrados: Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos. Diseño sin marcos: Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. UHD: Con una resolución 4K UHD de 3840 x 2160 píxeles, cuatro veces la resolución de una pantalla Full HD, el monitor cuenta con una densidad de píxeles que garantiza imágenes increíblemente nítidas con los detalles más finos. MVA Panel: El panel MVA (alineación vertical multidominio) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 1080p,1440p,2160p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Profundidad de color | 10 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 104% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cobertura Adobe RGB | 77% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CE |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | 5,5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo energético | 44 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 8,34 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Peso del paquete | 11,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |